Naran | Owner | Location | Budget | Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Building new wall around the Viqueque Municipality | Infrastructure Fund | Viqueque | $232,798.99 | [08/31/2021 - 10/30/2022 ] | FINISH |
Garden Rehabilitation | Infrastructure Fund | Viqueque | $272,900.09 | [08/31/2021 - 10/30/2022 ] | FINISH |
Rehabilitation of Irrigation Channel at Belia 1 and Belia 2 | UNDP | Viqueque, Uatulari, Matahoi, Multi Aldeias | $74,948.96 | [06/19/2023 - 10/19/2023 ] | ACTIVE |
Konstrusaun Foun EBF CAILAQUEBABO | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR – LESTE MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL PLANEAMENTO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO MUNICIPAL VIQUEQUE | LACLUTA, AHIC, KAI-UA | $109,908.19 | [07/07/2023 - 01/01/2024 ] | ACTIVE |
Konstrusaun Foun Edifísio Postu Administrativo Ossú no Moru Haleu | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR – LESTE MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL PLANEAMENTO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO MUNICIPAL VIQUEQUE | OSSÚ, OSSÚ DE CIMA, BELAS | $242,358.65 | [04/17/2023 - 10/31/2023 ] | ACTIVE |
Konstrusaun Uma Armajen Tau Ai-moruk | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR – LESTE MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL PLANEAMENTO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO MUNICIPAL VIQUEQUE | Viqueque, Suku Caraubalho | $144,286.00 | [04/19/2023 - 10/31/2023 ] | ACTIVE |
Projetu Rehabilitasaun Armazen Administrasaun Munisipiu Viqueque | Administrasaun Munisipiu Viqueque | Administrasaun Munisipiu Viqueque | $18,672.07 | [04/10/2023 - 07/31/2023 ] | FINISH |
Rehabilatasaun Residencia Administrador Munisípiu Viqueque, Konstrusaun Moru no Jardim | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR – LESTE MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL PLANEAMENTO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO MUNICIPAL VIQUEQUE | Viqueque | $470,225.91 | [07/07/2023 - 01/31/2024 ] | ACTIVE |
© 2024 Administration of Viqueuque Municipality