SERVISU MUNISIPAL PROTESAUN SIVIL E GESTAUN DEZASTRE NATURAIS
ATIVIDADE SERVISU MUNICIPAL PROTESAUN SIVIL E GESTAUN DEZASTRE NATURAIS 2025
I. INTRODUSAUN
Relatoriu Annual ida ne’e prepara hodi aprezenta rezultadu servisu, atividade no dezafiu sira ne’ebe Servisu Municipal Protesaun Sivil no Gestaun Dezastre Naturais (SMPS GDN). Ezekuta durante tinan 2025. Relatoriu ida ne’e mos servisu hanesan dokumentu avaliasaun hodi hare nivel implementasaun politika Governu no kapasidade instituisaun iha area prevensaun, Preparasaun Resposta no Reabilitasaun ba Dezastre Naturais.
II. BASE LEGAL
- Base Juridica / Formal De Estabelecimento Serviços Municípal de Proteção Civil e Gestão Desastre Naturais.
- Decreto Lei № 84/2023 De 23 de Novembro
III. Estrutura Organica Direção Serviços Municipais de Proteção Civil e Gestão Desastre Naturais.

IV. OBJETIVO SERVISU
Objetivu Prinsipal SMPC-GDN mak:
- Hametin kapasidade komunidade iha prevensaun risku dezastre.
- Hasa’e protidaun resposta ba situasaun emerjensia.
- Reduz impaktu dezastre ba ema, sasan no ambiente.
- Hametin koordenasaun inter institusional.
V. Atividade Prinsipal Tinan 2025
Prevensaun no Preparsaun
- Sosializasaun risku Dezastre iha suku sira
- Formasaun Voluntario Protesaun Sivil
- Simulasaun Evakuasaun ba Komunidade iha Zona Risku
- Identifikasun no Mapamentu area Vulneravel
- Resposta ba Idundasaun iha Fulan Janeiro – Dezembro 2025
VI. Ejekusaun Programa no Orsamentu
| Ejekusaun Programa : Jestaun Rekursus Umanus | Ejekusaun Orsamentu 2025 | Rezultado Ejekusaun Orcamento | ||||||
| Indikador | Metas | Rezultado Programa Atinjidu ( # / % ) | 501: Salários e Vencimentos | 502: Bens e Serviços Correntes | 503: Transferências Públicas | 504: Capital Menor | 505: Capital de Desenvolvimento | ( # / % ) |
| # / % | # / % | # / % | # / % | # / % | ||||
| Saláriu ba funsionáriu kategoria C no D ba tinan 2025 | Selu ba funcionario nain 4 | Pagamneto ezekutado $ 16.704/ 100 % | $ 16.668 | – | – | – | – | Pagamento 100 % |
| Kusto kargo ba diretur ho chefe departemento | Ba diretur ho chefe departemento nain 4 | Pagamneto ezekutado $ 15.312/ 65 % | $ 23.640/ 65 % | – | – | – | – | Pagamento 65 % la inklui decimo terceiro |
| Kusto Transporte ba diretur ho chefe departemento | Ba Diretur ho chefe departemento nain 3 | Pagamento ezekutado $ 3.900/ 100 % | $ 3.900/ 100 % | – | – | – | – | Pagamento 100 % |
| Kusto decimo terceiro | Funcionario nain 4 | Pagamento ezekutado $3.683/ 100 % | $ 3.683/ 100 % | Pagamento 100 % | ||||
| Kusto viagem | Ba viagem ba diretur ho chefe departemento 3 | Pagamento ezekutado $ 1.440/ 100 % | $ 1.440/ 100 % | Pagamento 100 % | ||||
| Ejekusaun Programa : Jestaun Rekursus Umanus | Ejekusaun Orsamentu 2025 | Rezultado Ejekusaun Orcamento | ||||||
| Indikador | Metas | Rezultado Programa Atinjidu ( # / % ) | 501: Salários e Vencimentos | 502: Bens e Serviços Correntes | 503: Transferências Públicas | 504: Capital Menor | 505: Capital de Desenvolvimento | ( # / % ) |
| # / % | # / % | # / % | # / % | # / % | ||||
| Laiha telefoni fixo | Hodi fasi;itas ba diretur ho chefe departemento nain 3 hodi pasa informasaun bainhira iha servisu urgente ruma | Pagamento $ 2.700/ 100 % | $ 2.700/ 100 % | – | – | – | Pagamento 100 % | |
| Apoio Materiais escritorio | Ba fulan Janeiro to Dezembro | Pagamento $ 1.000/ 100 % | $ 1.000/ 100 % | – | – | – | Pagamento 100 % | |
| Apoio Toner | Ba tinan ida | Pagamento $ 500/ 100 % | $ 500/ 100 % | – | – | – | Pagamento 100 % | |
| Fasilita ba motor hodi halo levantamento de dados ba vitima Dezastre | Ba fatin – fatin Dezastre iha 38 sucos no aldeias | Pagamento $ 774/ 100% | $ 774/ 100 % | Pagamento 100 % | ||||
| Fasilitas foto copia dokumentos Riscos de Dezasztre | Durante tinan ida konforme dezastre akontece iha 38 sucos iha municipio Viqueque | Pagamento $ 293/ 100 % | $ 293/ 100 % | Pagamento 100 % | ||||
| Ejekusaun Programa : Jestaun Rekursus Umanus | Ejekusaun Orsamentu 2025 | Rezultado Ejekusaun Orcamento | ||||||
| Indikador | Metas | Rezultado Programa Atinjidu ( # / % ) | 501: Salários e Vencimentos | 502: Bens e Serviços Correntes | 503: Transferências Públicas | 504: Capital Menor | 505: Capital de Desenvolvimento | ( # / % ) |
| # / % | # / % | # / % | # / % | # / % | ||||
| Falta rekursus iha diresaun | Funcionarido foun/ teknico nain 4 | 0 % | $ 7.616/ 0 % | – | – | – | – | La ezekuta tamba laiha rekrutamento hosi rekursus humanus |
| Subsidio Transporte ba funcionario foun | Funcionario foun / teknico nain 4 | 0 % | $ 800/ 0 % | – | – | – | – | La ezekuta tamba laiha rekrutamento hosi rekursus humanus |
| Decimo terceiro | Ba funcionario foun/ teknico nain 4 | 0 % | $ 1.052/ 0 % | – | – | – | – | La ezekuta tamba laiha rekrutamento hosi rekursus humanus |
| Falta rekursus iha diresaun | Kontratato funcionario tecnico nain 4 hodi apoio servisu iha diresaun | Pagamento $ 8.208/ 100 % | $ 8.208/ 100 % | Pagamento 100 % | ||||
| Ejekusaun Programa : Jestaun Rekursus Umanus | Ejekusaun Orsamentu 2025 | Rezultado Ejekusaun Orcamento | ||||||
| Indikador | Metas | Rezultado Programa Atinjidu ( # / % ) | 501: Salários e Vencimentos | 502: Bens e Serviços Correntes | 503: Transferências Públicas | 504: Capital Menor | 505: Capital de Desenvolvimento | ( # / % ) |
| # / % | # / % | # / % | # / % | # / % | ||||
| Diresaun laiha transporte rasik | Hodi aluga kamioneta transporta sasan ba vitima dezastre iha sucos | Pagamento $ 6.691/ 45 % | $ 15.000 | – | – | – | Pagamento 45 % | |
| Laiha kanbustivel ba transporte | Fasilitas ba veikulos hodi transporte sasan ba vitimas/ levantamentos de dadus iha fatin dezastre/ Posto 5 no 38 sucos no aldeias iha municipio Viqueque | Pagamento $ 1.162 100 % | $ 1.162 | – | – | – | Pagamento 100 % | |
| $ 47.807 | $ 14.560 | – | – | – | ||||
| Total Ezekusaun | $ 62.367/ 71 % | Budget $ 88.436 Ezekusaun $ 62.367 Osan toba $ 26.069 71 % | ||||||
VII. REJISTU DE DEZASTRE NATURAIS IHA FULAN JANEIRO 2025
| No. | Data Akontesementu | Data Verifika | Local Akontesementu Dezastre | Tipo de Dezastre | Kauza Husi Dezastre | Naran Afetadu | Intervensaun |
| 1. | 11/01/2025 | 13/01/2025 | Posto : Viqueque Vila Suco : Luca Aldeia : Canlor | Ai monu ba uma | Anin bo’ot | Domingas Amaral | Akontesimentu iha dia 11/01/2025 Posto Viqueque Vila, Suco Luca, Aldeia Canlor uma Komunidade nian ida hetan Dezastre ai monu iha uma leten kauza husi anin bo’ot. Iha tempu ne’e kedas APC Territorial ho Bombeiros ba kedas iha fatin Akontesemento ne’e hodi tesi ai ne’ebe monu iha uma leten hodi fo mos ajudus humanitario balu ba familia afetadu uma ne’ebe hetan dezastre ne’e kategoria uma dapur, Ajudus Emergencia hanesan: Fos Saku 1Supermie Dos 1Biskuit lata 1Sardina lata 20No sasan dapur nst. |
| 2. | 13/01/2025 | 13/01/2025 | Posto : Viqueque Vila Suco : Caraubalo Aldeia : Lamac Laran | Mota Lori Labarik | Udan Bo’ot | Avelino Soares | Iha dia 13 de Janeiro 2025, udan bo’ot halo korente mota ki’ik lori labarik tinan 5 iha Suco Caraubalo, Aldeia Lamac-Laran, iha akontesimentu ida ne’e mos husi Proteção Civil Municipal koordena ho APC Territorial, Bombeiros, ho Komunidade tun ba fatin akontesimentu ba buka tuir kedas labarik ne’ebe korenti mota lori, maibe ate a data seidauk iha informasaun ruma konaba labarik ne’ebe mota lori refere. Depois de akontesimentu husi SMPC koordena ho APC Territorial fo ona ajudus Humanitaria ba labarik ne’ebe hetan Dezastre nia familia mak hanesan tuir mai ne’e: Fos saku 2Supermie Dos 7Mina 2,5lt Dos 2Sardina Dos 2Biskuit lata Dos 1. |
| 3. | 13/01/2025 | 14/01/2025 | Posto : Ossu Suco : Uabubo Aldeia : Leque-Buti | A’at Total | Sirkuite Eletrisidade | Teresa Guterres da Silva | Husi Proteção Civil Municipio ba halo tiha ona Verifikasaun ba Dezastre ahi han komunidade nia uma ho medida 7×8 metros. Proteção Civil Municipio halo ona koordensaun ho Autoridade Proteção Civil no APC mos fo ona ajudus Humanitario mak hanesan tuir mai ne’e: Fos Saku 1Supermie Dos 1Biskuit lata 1Sardina lata 20No sasan dapur nst. Uma ahi han refere kategoria uma hela Permanente. |
| 4. | 23/01/2025 | 24/01/2025 | Posto : Uatucarbau Suco : Uani-Uma Aldeia : Osso-Mali | Ai monu ba uma | Anin Bo’ot | Antonio Manuel Coelho | Servisiu Municipal Proteção Civil e Gestão Dezastre Naturais, halo kooperasaun ho Autoridade Proteção Civil no Bombeiros halo ona levantamento ba Dezastre refere, no APC mos fo ona ajudus humanitario mak hanesan: Fos saku 1Biskuit lata 1Mina 2,5lt 1Sardina lata 20Sasan dapur no nst. Residencia ne’ebe estragus refere kategoria Semi Permanente, no medida 9×7 metros, maibe ai monu kona uma nia varanda de’it. |
| 5. | 31/01/2025 | 31/01/2025 | Posto : Viqueque Vila Suco : Caraubalo Aldeia : Manehat | Uma Tohar | Anin Bo’ot | Eduardo Amaral Soares | Servisu Municipal Proteção Civil e Gestão Dezastre Naturais halo ona koordenasaun ho Autoridade Proteção Civil ba verifika Dezastre katak uma ne’e kategoria uma Residencia, i Autoridade Proteção Civil mos fo ona ajudus humanitario ba komunidade ne’ebe afetadu mak hanesan: Fos saku 1Biskuit lata 1Mina 2,5lt 1Sardina lata 20Sasan dapur no nst. |
REJISTU DEZASTRE NATURAIS IHA FULAN FEVEREIRO 2025
| No. | Data Akontesementu | Data Verifika | Local Akontesementu Dezastre | Tipo de Dezastre | Kauza Husi Dezastre | Naran Afetadu | Intervensaun |
| 1. | 08/01/2025 | 04/02/2025 | Posto : Ossu Suco : Ossorua Aldeia : Uai-Bobo | Ai monu ba uma | Anin Bo’ot | Armaldo Alves Amaral | Uma tohar iha suco Ossorua Aldeia Uai-Bobo ho medida 7 x 7 no sasan sira ne’ebe maki ha uma laran hanesan: Kama 2Almari 1 nst. No Afetado mos hetan sasan humanitarian husi APC mak hanesan: Mina 2,5lt 1Dosi Kalen 1Fos Saku 1Lona 1Tasu 1 nst. |
| 2. | 04/02/2025 | 05/02/2025 | Posto : Uatulari Suco : Matahoi Aldeia : Titilari | Ai monu ba uma | Anin Bo’ot | Rosalina Pinto | Servisu Municipal Proteção Civil e Gestão Dezastre Naturais halo ona koordenasaun ho Autoridade Proteção Civil ba verifika Dezastre katak uma ne’e kategoria uma Residencia, i Autoridade Proteção Civil mos fo ona ajudus humanitario ba komunidade ne’ebe afetadu mak hanesan: Mina 2,5lt 1Fos Karon 1Dosi Lata 1Tasu 1 nst. |
| 3. | 05/11/2024 | 05/02/2025 | Posto : Uatulari Suco : Matahoi Aldeia : Ulusu | A’at Makas | Anin Bo’ot | Miguel Sarmento | Uma tohar iha suco Matahoi Aldeia Ulusu ho medida 7 x 7 no sasan sira ne’ebe maki ha uma laran hanesan: Kama 6Kadeira 3Meza 2 nst. No Afetado mos hetan sasan humanitarian husi APC mak hanesan: Fos Karon 1Mina 2,5lt 1Dosi lata 1 nst. |
| 4. | 07/02/2025 | 10/02/2025 | Posto : Viqueque Suco : Caraubalo Aldeia : Wessa | At Naton | Anin Bo’ot | Angelo Soares | Iha dia 7 de Fevereiro anin bo’ot halo Ai tohar ba komunidade nia dapur iha Posto Viqueque Vila, Suco Caraubalo, Aldeia Wesa, iha dia 10de Fevereiro Protesaun Civil, halo kordenasaun ho Autoridade Protesaun Civil Territorial halo kedas Levantamento de Dadus ba Dezastre refere ne’ebe hetan Dezastre ne’e uma Dapur. |
| 5. | 10/02/2025 | 13/02/2025 | Posto : Uatucarbau Suco : Loi-Ulo Aldeia : Assafadae | At Naton | Anin Bo’ot | Francisco da Silva | Los duni Dezastre akontese iha suco Lou-Ulo ho ninia Kategoria Dezatre Anin Bo’ot hodi rezulta Sobu komunidade sira nia uma. |
| 6. | 10/02/2025 | 13/02/2025 | Posto : Uatucarbau Suco : Loi-Ulo Aldeia : Assafadae | At Total | Anin Bo’ot | José Fernandes | Dezastre akontese iha Suco Loi-Ulo ho tipu estragus anin sobu komunidade nia uma ho kategoria a’at naton. |
| 7. | 11/02/2025 | 13/02/2025 | Posto : Uatucarbau Suco : Bahatata Aldeia : Leluai | At Naton | Anin Bo’ot | Zefrino Placido Guterres | Los duni komunidade nia uma anin sobu ho kategoria Dezastre a’at naton, la estraggus sasan uma alaran. |
| 8. | 11/02/2025 | 13/02/2025 | Posto : Uatucarbau Suco : Bahatata Aldeia : Builacurae | At Naton | Anin Bo’ot | Narcisio Mariz | Los duni akontese Dezastre iha Suco Bahatata hodi rezulta anin sobu komunidade nia uma hi’it sai kalen no sasan uma laran la estragus. |
| 9. | 10/02/2025 | 14/02/2025 | Posto : Uatulari Suco : Afaloicai Aldeia : Lena | At Naton | Anin Bo’ot | Moises Pinto | Akontese Dezastre iha suco Afaloicai hodi Rezulta komunidade nia uma hetan estragus husi anin bo’ot. |
| 10. | 10/02/2025 | 14/02/2025 | Posto : Uatulari Suco : Afaloicai Aldeia : Ossocaiua | At Naton | Anin Bo’ot | Joanina Menezes | Deastre akontese iha Suco Afaloicai, anin bo’ot hosi resulta komunidade nia uma hetan estragus. |
| 11. | 10/02/2025 | 14/02/2025 | Posto : Uatulari Suco : Afaloicai Aldeia : Uaicai | At Total | Anin Bo’ot | Nogueria Magalhães | Tuir observasaun katak, los duni Dezastre akontese iha Suco Afaloicai anin bo’ot sobu komunidade nia uma hodi hetan estragus. |
| 12. | 10/02/2025 | 14/02/2025 | Posto : Uatulari Suco : Afaloicai Aldeia : Uaicai | At Total | Anin Bo’ot | Ester da Silva | Tuir observasaun katak, los duni Dezastre akontese iha Suco Afaloicai anin bo’ot sobu komunidade nia uma hodi hetan estragus. |
| 13. | 10/02/2025 | 14/02/2025 | Posto : Uatulari Suco : Afaloicai Aldeia : Lena | At Total | Anin Bo’ot | Bendito Ribeiro | Tuir observasaun katak, los duni Dezastre akontese iha Suco Afaloicai anin bo’ot sobu komunidade nia uma hodi reszulta kalen uma kakuluk sai estragus, maibe sasan uma laran la estragus. |
| 14. | 10/02/2025 | 14/02/2025 | Posto : Uatulari Suco : Afaloicai Aldeia : Uaicai | At Naton | Anin Bo’ot | Mariano da Silva Amaral | Tuir observasaun katak, los duni Dezastre akontese iha Suco Afaloicai anin bo’ot sobu komunidade nia uma hodi reszulta kalen uma kakuluk sai estragus, maibe sasan uma laran la estragus. |
| 15. | 10/02/2025 | 14/02/2025 | Posto : Uatulari Suco : Afaloicai Aldeia : Ossocaiua | At Naton | Anin Bo’ot | Leão Amaral | Tuir observasaun katak, los duni Dezastre akontese iha Suco Afaloicai anin bo’ot sobu komunidade nia uma hodi reszulta kalen uma kakuluk sai estragus, maibe sasan uma laran la estragus. |
| 16. | 10/02/2025 | 14/02/2025 | Posto : Uatulari Suco : Afaloicai Aldeia : Ossocaiua | At Naton | Anin Bo’ot | Americo Soares | Tuir observasaun katak, los duni Dezastre akontese iha Suco Afaloicai anin bo’ot sobu komunidade nia uma hodi reszulta kalen uma kakuluk sai estragus, maibe sasan uma laran la estragus. |
| 17. | 10/02/2025 | 14/02/2025 | Posto : Uatulari Suco : Afaloicai Aldeia : Uato ita | At Total | Anin Bo’ot | Pedro da Costa | Tuir observasaun katak, los duni Dezastre akontese iha Suco Afaloicai anin bo’ot sobu komunidade nia uma hodi reszulta kalen uma kakuluk sai estragus, maibe sasan uma laran la estragus. |
| 18. | 10/02/2025 | 14/02/2025 | Posto : Uatulari Suco : Matahoi Aldeia : Iraler | At Total | Anin Bo’ot | Jose Angelo | Tuir observasaun katak, los duni Dezastre akontese iha Suco Matahoi anin bo’ot sobu komunidade nia uma hodi reszulta kalen uma kakuluk sai estragus, maibe sasan uma laran la estragus. |
| 19. | 10/02/2025 | 14/02/2025 | Posto : Uatulari Suco : Afaloicai Aldeia : Lari | At Naton | Anin Bo’ot | Manuel Amaral | Iha data 11/02/2025 akontese dezastre cuaza husi anin bo’ot hodi sobu komunidade nia uma rezidensia iha postu Uatulari, suku Afaloicai, aldeia Lari no anin hu uma refere at husi parte kalen tahan ruan ulu (20) no iha dia 14/02/2025 ekipa SMPC ho APC ba kedas halo Levantamento de Dados no uma refere tama iha ajudos rekoperasaun. |
| 20. | 11/02/2025 | 14/02/2025 | Posto : Uatulari Suco : Afaloicai Aldeia : Lari | At Naton | Anin Bo’ot | Jose Amaral | Iha data 11/02/2025 akontese dezastre cuaza husi anin bo’ot hodi sobu komunidade nia uma rezidensia iha postu Uatulari, suku Afaloicai, aldeia Lari no anin hu uma refere at husi parte kalen tahan ruan ulu (20) no iha dia 14/02/2025 ekipa SMPC ho APC ba kedas halo Levantamento de Dados no uma refere tama iha ajudos rekoperasaun. |
| 21. | 11/02/2025 | 14/02/2025 | Posto : Uatulari Suco : Afaloicai Aldeia : Lari | At Naton | Anin Bo’ot | Eúgenio Ribeiro | Iha data 11/02/2025 akontese dezastre cuaza husi anin bo’ot hodi sobu komunidade nia uma rezidensia iha postu Uatulari, suku Afaloicai, aldeia Lari no anin hu uma refere at husi parte kalen tahan ruan ulu (20) no iha dia 14/02/2025 ekipa SMPC ho APC ba kedas halo Levantamento de Dados no uma refere tama iha ajudos rekoperasaun. |
| 22. | 10/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Mau-ana | At Total | Anin Bo’ot | Cesar Soares | Anin Sobu Komunidade nia uma hodi Rezulta kalen A’at Total, sasan uma Laran la hetan estragus |
| 23. | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Micradec | A’at Kaman | Anin Bo’ot | Rafael Soares | Iha dia 11 de Fevereiro de 2025 anin bo’ot sobu komunidade nia uma iha Posto Lacluta, Suco Laline, Aldeia Micradec. Protesaun Civil koordena ho APC Tutorial halo Levantamentu dadus iha dia 15 de Fevereiro 2025 to’o iha fatin refere hodi Verifika kedas uma ne’ebe hetan Estragus husi anin bo’ot, uma ne’e kategoria Dezsatre a’at kaman. |
| 24. | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Micradec | A’at Kaman | Anin Bo’ot | Ajito Bonaparte Ximenes | Iha dia 11 fevereiro 2025 anin bo’ot sobu komunidade nia uma iha posto Lacluta, suco Laline, Aldeia Micradec Protesaun Civil koordena ho APC Territorial ba halo levantamento de dadus iha dia 15 fevereiro 2025 to’o iha fatin refere uma ne’e hetan estragus duni, uma ne’ebe hetan estragus husi anin bo’ot. |
| 25. | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Aimetahun | A’at Kaman | Anin Bo’ot | Alcino Ramos | Iha dia 15 Fevereiro 2025 Protesaun Civil Municipal ho APC Territorial halo levantamento Dadus ba Dezastre iha Posto Lacluta iha dia 11 Fevereiro 2025 anin sobu komunidade nia uma, kalen sai Total 25 Lembar, Kauza ba Dezastre a’at kaman. |
| 26. | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Micradec | A’at Naton | Anin Bo’ot | Marcal Pires | Iha dia 11 Fevereiro 2025 akontese anin bo’ot Estragus komunidade nia uma iha Posto Lacluta, Suco Laline, Aldeia Micradec, Protesaun Civil Municipal koordena ho APC Territorial ba halo levantamentu Dadus ba Dezastre iha Postu Lacluta, iha dia 15 Fevereiro 2025, to’o iha fatin akontesemntu anin bo’ot sobu komunidade nia uma, kategori ba Dezastre a’at naton, uma ne’ebe anin bo’ot sobu hetan sasan Emergencia, sasan Rekoperasaun mak seidauk Entrega. |
| 27. | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Ai-Metahun | A’at Kaman | Anin Bo’ot | Filomino Guterres | Iha dia 11/02/2025 anin bo’ot Estragus komunidade nia uma iha Posto Lacluta, Suku Laline, Aldeia Ai-Metahun. Proteção Civil Municipio koordena ho APC Territorial ba halo Levantamento dadus ba dezastre iha Posto Lacluta iha dia, 15/02/2025 to’o iha fatin akontesemento verifika dezastre anin bo’ot sobu komunidade nia uma dunik anin bo’ot estragus komunidade nia uma mak hanesan tuir mai ne’e: Anin Bo’ot sobu kalen sai, total kalen 25Kuartu ida ho baranda nian |
| 28. | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Micradec | A’at Naton | Anin Bo’ot | Abilio A. Paixão | Husi Protesaun Civil ho APC Territorial to’o dunik fatin dezastre refere no uma ne’e kategoria meudio/a’at naton anin bo’ot halo uma kalen nakloke dei’it iha baranda de’it. |
| 29. | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Ai-Metihun | A’at Naton | Anin Bo’ot | Alexandrinho dos Santos | Iha data 15 Fevereiro 2025 husi Protesaun Civil ho APC Territorial ba Verifika Dezastre iha Suco Laline, Aldeia Ai-Metahun, Estragus husi anin bo’ot iha dia 11 Fevereiro 2025, Estragus uma komunidade nia, uma ne’ebe estragus husi anin bo’ot kategoria Medio, uma ne;ebe hetan Dezastre ne’e hetan deit mak sasan Emergencia, tamba anin bo’ot loke de’it kalen tahan 6. |
| 30. | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Micradec | A’at Naton | Anin Bo’ot | Hornai de Carvalho | Iha Dia 15/02/2025 ba verifika dadus dezastre iha suku Laline, Aldeia Micradec kauza ba dezastre iha dia 11/02/2025 tipo estragus anin bo’ot loke komunidade nia uma kategoria ba dezastre a’at naton uma ne’e tama ba kategoria simu sasan rekoperasaun. |
| 31. | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Micradec | A’at Naton | Anin Bo’ot | Vasco Soares | Iha Dia 11/02/2025 akontese anin bo’ot sobu komunidade nia uma iha Postu Lacluta, suku Laline, Aldeia Micradec. Husi Protesaun Civil ho APC Territorial ba verifika uma dezastre ne’e iha dia 15/02/2025 to’o iha fatin akontesemento uma estragus husi anin bo’ot. |
| 32. | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Ai-Metahun | A’at Kaman | Anin Bo’ot | Norberto de Carvalho | Iha Dia 11/02/2025 akontese anin bo’ot sobu komunidade nia uma iha Postu Lacluta, suku Laline, Aldeia Ai-Metahun. Husi Protesaun Civil koordena ho APC Territorial ba verifika uma dezastre ne’e iha dia 15/02/2025 verifika dezastre ne’ebe sobu husi anin bo’ot mak hanesan tuir mai ne’e: Uma ne’e kategoria a’at kaman.Estragus haotu kalen uma nia. |
| 33. | 23/12/2024 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Ai-Metahun | A’at Kaman | Anin Bo’ot | Francisco Fonseca | Data 23/12/2024 akontese anin bo’ot sobu komunidade nia uma iha Suco Laline, la konsege ba verifika dadus tamba udan bo’ot, iha fali Data 12/02/2025 husi Protesaun Civil Municipal ho APC Teritorial to’o duni fatin refere hodi verifika duni uma ne’ebe hetan Dezastre ne’e Estagus uma hanesan tuir mai ne’e: Uma ne’e kategoria a’at kamanEstragus husi anin foti hotu uma nia kalen.Uma ho medida 8×7. |
| 34. | 23/12/2024 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Ai-Metahun | A’at Kaman | Anin Bo’ot | Domingos Soares | Iha dia 15/02/2025 Protesaun Civil Municipal kordena ho APC Territorial ba verifika dadus ba dezastre ida mosu iha dia 23/12/2024 hamosu anin bo’ot estragus komunidade nia uma iha suco laline, aldeia aimetahun uma ne’e kategoria a’at kaman. |
| 35. | 23/12/2024 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Ai-Metahun | A’at Kaman | Anin Bo’ot | Salvador Guterres | Dia 23/12/2024 Dezastre mosu iha suco laline, aldeia aimetahun cauza husi anin bo’ot, hodi sobu komunidade nia uma kategoria dezastre ne’e a’at kaman. |
| 36. | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Micradec | A’at Total | Anin Bo’ot | Frederico dos Reis Amaral | Husi Protesaun Civil Municipal ho APC Territorial koordena hamutuk ba verifika dezastre iha postu lacluta, suco laline, aldeia micradec iha 15/02/2025 Dezastre ne’e akontese iha dia 11/02/2025 tipo estragus husi anin bo’ot kategoria ba dezastre a’at total. Verifka ne’e husi APC fo ona sasan emergensia. |
| 37. | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Ahic Aldeia : Caiua | A’at Naton | Anin Bo’ot | Moeses Ximenes | Husi Protesaun Civil Municipal ho APC Territorial koordena hamutuk ba verifika dezastre iha postu lacluta, suco laline, aldeia Cai-Ua dezastre akontese iha dia 11/02/2025 anin bo’ot sobu komunidade nia uma, Kategoria ba dezastre ne’e a’at naton. Ba verifika dezastre iha dia 15/02/2025 verfika dezastre husi APC Territorial fo ona sasan emergensia. |
| 38. | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Fatu Cado | A’at Naton | Anin Bo’ot | Denis Amaral | Los dunik anin bo’ot sobu komunidade nia uma estragus uma kakuluk atu hodi rezulta kalen a’at no sasan uma laran la estragus |
| 39. | 10/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Mau Ama | A’at Naton | Anin Bo’ot | Agusto de Carvalho | Anin sobu komunidade nia uma hodi hetan estragus kalen sira a’at total no sasan uma laran la estragus. |
| 40. | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Ai-Metahun | A’at Naton | Anin Bo’ot | Lucia Ramos | Anin sobu komunidade nia uma hodi hetan estragus kalen sira a’at total no sasan uma laran la estragus. |
| 41. | 10/02/2025 | 15/02/2025 | Posto : Lacluta Suco : Laline Aldeia : Santo António | A’at Total | Anin Bo’ot | Emilia Soares | Komunidade nia uma anin sobu hodi Rezulta kalen sira a’at Total, sasan uma alaran la estragus. |
| 42. | 08/02/2025 | 16/02/2025 | Posto : Ossu Suco : Uabubo Aldeia : Darenau | A’at Kaman | Anin Bo’ot | Luciana da Cruz | Anin bo’ot sobu Komunidade nia uma, a’at kaman. |
| 43. | 08/02/2025 | 16/02/2025 | Posto : Ossu Suco : Nahareca Aldeia : Derulo | A’at Kaman | Anin Bo’ot | Francisco S. Alves | Iha dia 08/02/2025 akontese anin bo’ot sobu komunidade nia uma iha Posto Ossu, Suco Nahareca, Aldeia Daranau, iha fali dia 16/02/2025 Servisu Municipal Proteção Civil halo koordena ho Autoridade Proteção Civil halo kedas levantamentu dadus ba Dezastre ne’e. Uma ne’ebe hetan Dezastre ne’e kategoria a’at kaman. |
| 44. | 10/11/2025 | 16/02/2025 | Posto : Ossu Suco : Lui-Huno Aldeia : Derulo | A’at Kaman | Anin Bo’ot | Domingos da Costa | Anin bo’ot sobu komunidade nia uma Posto Ossu, Suco Loihuni, Aldeia Cailatulale, uma ne’ebe anin bo’ot sobu kategoira a’at naton. |
