SERVISU MUNISIPAL PATRIMONIO E LOGISTICA
SERVISU MUNISIPAL PATRIMONIO E LOGISTICA
Diresaun Servisu Municipal Patrimonio Lojistika (DSMPL) estabele baseia ba Diploma Ministerial 85/2023 de 29 de Dezembro konaba Estabelece os Serviços das Autoridades Municipais e das Administrações Municipais e aprova a estrutura funcional destas,Capitulo I Disposições Gerais, Artigo 2 Estabelecimento em concreto dos Serviços Municipais, Ponto C Serviço Municipal Patrimonio Logistica.Capitulo II Missão e Competencia dos Serviços Municipais,Secção IV Servico Municipal de Patrimonio e Logistica, artigo 13 misaun, artigo 14 Competencias.
Servisu Patrimòniu no Lojístika Munisipal nu’udar Servisu Autoridade Munisipal nian ne’ebe nia misaun atu garante apoiu tékniku no administrativa ba respetivu Prezidente Autoridade Munisipal no Órgaun servisu sira seluk Autoridade Munisipal nian iha Ámbitu jestaun lojistika no jestaun patrimóniu.
konaba Servisu Munisipal Patrimonio e Logistica ho nia estrutura ornograma tuir forsa trabalho mak tuir mai ne’e :
- Forca Trabalho :
| No | Posisaun | Total | Estatuta | Obs | |||
| Permanente | Ajente Publico | Kazuais | |||||
| 1 | Diretur SMPL | 1 | 1 | ||||
| 2 | Chefe Departemento Patrimonio | 1 | 1 | Iha tinan 2026 mamuk hela | |||
| 3 | Chefe Departementu Logistica | 1 | 1 | ||||
| 4 | Agente Publico | 1 | 1 | ||||
| 5 | Oficial Logistica | 4 | 4 | Mane 3 pss-feto 1 pss | |||
| 6 | Motorista | 3 | 3 | Presiza rekruta tan 2 pss iha tinan 2026 | |||
| 7 | Eletrisitas | 1 | 1 | ||||
| 8 | Mekanika | Rekruta iha tinan 2026 | |||||
| 9 | Pesoal IT | Sei mamuk | |||||
| Total | 12 | 3 | 1 | 8 | |||

2. Ezekusaun Orsamento Por Programa OGE 2025 nebe SM Patrimonio Logistica ezekuta :
Total programa 1 : Funcionamento e Desenvolvimento Institucional, total sub programa 1 : Desenvolvimento Instituicional, aktividade 1 : Gestao do Patrimonio e Logistica no indikador hamutuk 4 mai tuir mai ne’e :
- 100 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado;
- 100 % das instalações do município seguras e limpas.;
- 100 % de expedientes e arquivos organizados;
- 100 % das instalações do município seguras e limpas
Baseia plano OGE Kapital Minor nebe atribui ba SMPL mak hamutuk $ 168.000.00 (Dolar Amerikanu Rihun atus ida nen nulo resin ualo) hodi kompras kapital minor hamutuk tuir mai ne’e :
- Aluger viukulus, kamiaoneta raut foer esgotu $ 9.000.00;
- Aluger kamioneta ba servisu saniamentu $ 9.000.00;
- Kompra kareta operasional 2 unidades no carro funerario 1 unidade hamutuk $ 100.000.00;
- Kompra mobiliario ba residensia PAM hamutuk $ 10.000.00;
- Kompras Equipamentus Sound Sistem 1 set hamutuk $ 15.000.00;
- Kompras drone 1 unidade hamutuk $ 3.000.00;
- Kompras EDP :
- PC AIO core i7 hamutuk 10 unidades $ 15.000.00;
- PC AIO core i5 hamutuk 5 unidades $ 15.000.00;
- CPU no monitor Lenovo ba tekinik PDIM hamutuk $ 4.005.00;
- Printer epson L3210 – 11 unidades hamutuk $ 2.750.00;
- Printer Smart Tank 750 – 1 unidades hamutuk $ 500.00;
- Tablet Samsum galaxy 1 unidades hamutuk $ 700.00;
- Laptop HP core i7 – 2 unidades hamutuk $ 3.065.00;
- External hardisk 3 unidades hamutuk $ 360.00.
Husi total orsamentu $ 168.000.00 (Dolar Amerikanu Rihun atus ida nen nulo resin ualo) iha prosesu aprovisionamento tender hetan pousa hamutuk $ 2.393.00.
3. Manutensaun ba Viukulu Estadu AMV
- Manutensaun ba kareta estadu AMV
Kustu Manutensaun ba kareta funcional no operasional hamutuk 11 unidaddes iha OGE 2025 orsamentu hamutuk $ 24.686.00 :
| No | Tipo/modelu kareta | Plate | Utilizador | Kondisaun | Kustu Manutensaun $ |
| 1 | Pajero Sport | 06-737 G | Funcional ba PAM/Operasional | Diak | $ 3.250,00 |
| 2 | TOYOTA HILUX DOUBLE CUP | 06-719G | Operasional | Diak | $ 1.921,50 |
| 3 | Toyota Hilux D4 | 05-747 G | Operasional | Diak | $ 3.822,50 |
| 4 | TOYOTA HILUX 2.4M.T. REVO | 04-609 G | Operasional | Diak | $ 1.054,00 |
| 5 | TOYOTA RUSH M.T.2024 | 04-607 G | Operasional | Diak | $ 349,00 |
| 6 | TRITON SIGLE CABING | 03 – 762 G | Operasional | Diak | $ 1.245,50 |
| 7 | Toyota Hilux D4 | 02-880 G | APA Uatolari | A’at bebeik grave | $ 2.549,50 |
| 8 | Toyota Hilux D4 | 05-530 G | APA Ossu | A’at bebeik | $ 2.874,50 |
| 9 | Toyota Prado | 05-408 G | APA Viqueque | A’at bebeik | $ 3.586,00 |
| 10 | Toyota Hilux | 03-951 G | APA Uatocarbau | A’at naton | $ 1.436,00 |
| 11 | TOYOTA HILUX | 04-861 G | APA Lacluta | A’at grave | $ 2.597,50 |
| 12 | Toyota Hilux | 08-324 G | Operasional | Simu iha 29 Desembro 2025 husi kompanha Gabriel | |
| 13 | TOYOTA RUSH M.T.2024 | 08-325 G | Operasional | Simu iha 29 Desembro 2025 husi kompanha Gabriel | |
| Total | $ 24.686,00 |
- Manutensaun ba Motor Estadu AMV
Kustu Manutensaun ba motor operasional AMV nia hamutuk 34 unidades (Honda Verza CW 24 unidades, Honda Meo Beat 8 unidades, CRF 2 unidades) iha OGE 2025 ho orsamentu hamutuk $ 3.000.00 :
| NO | TIPO/MARKA | NO. PLATA | UTILIZADOR | CUSTU USD | OBS |
| 1 | Honda Verza CW | 4935 GA | Mateus Martins Pinto | $ 100,00 | |
| 2 | Honda Verza CW | 4947 GA | Pascoal Gama Martins | $ 100,00 | |
| 3 | Honda Verza CW | 4943 GA | Luis Amaral | $ 100,00 | |
| 4 | Honda Verza CW | 4939 GA | Rui da Costa | $ 100,00 | |
| 5 | Honda CRF | 5219 GA | Angelmo Fernandes | $ 100,00 | |
| 6 | Honda Verza CW | 4921 GA | Carlos Rangel | $ 100,00 | |
| 7 | Honda Verza CW | 4950 GA | Arnaldo Ximenes Ribeiro | $ 100,00 | |
| 8 | Honda Verza CW | 4940 GA | Fidelio Correia Freitas | $ 100,00 | |
| 9 | Honda Verza CW | 4945 GA | João Zeca Soares | $ 0,00 | |
| 10 | Honda Verza CW | 4952 GA | Sebastião Ferreira Pires | $ 100,00 | |
| 11 | Honda Verza CW | 4944 GA | Filomeno da Cruz | $ 100,00 | |
| 12 | Honda Verza CW | 4922 GA | Lourenco da Costa | $ 100,00 | |
| 13 | Honda Verza CW | 4942 GA | Luzinho Martins | $ 100,00 | |
| 14 | Honda Verza CW | 4937 GA | João Lemos | $ 100,00 | |
| 15 | Honda Verza CW | 4948 GA | Tomas Soares da Silva | $ 100,00 | |
| 16 | Honda Verza CW | 4932 GA | Januario da Costa Amaral | $ 100,00 | |
| 17 | Honda Mio Beat | 4926 GA | Luis Antonio S. da Silva | $ 50,00 | |
| 18 | Honda Mio Beat | 4928 GA | Leopoldo da Costa Alves | $ 50,00 | |
| 19 | Honda Mio Beat | 4927 GA | Joaquim Fernandes Soares | $ 50,00 | |
| 20 | Honda Mio Beat | 4930 GA | Gregorio Henriques | $ 50,00 | |
| 21 | Honda Mio Beat | 4925 GA | Mirandolina de F. da C. Guterres | $ 50,00 | |
| 22 | Honda Mio Beat | 4924 GA | Vasco Nunes | $ 50,00 | |
| 23 | Honda Mio Beat | 4929 GA | Carlos Alves da Silva | $ 50,00 | |
| 24 | Honda Mio Beat | 4931 GA | Acacio Sarmento | $ 50,00 | |
| 25 | Honda Verza CW | 4941 GA | Marcos Rangel | $ 100,00 | |
| 26 | Honda Verza CW | 4933 GA | Domingos de Carvalho Monteiro | $ 100,00 | |
| 27 | Honda Verza CW | 4938 GA | Francisco de Fatima | $ 100,00 | |
| 28 | Honda Verza CW | 4949 GA | Cosme Sarmento | $ 100,00 | |
| 29 | Honda Verza CW | 4936 GA | Afonso Cabral | $ 100,00 | |
| 30 | Honda Verza CW | 4923 GA | Floriano Aparicio | $ 100,00 | |
| 31 | Honda Verza CW | 4951 GA | Carlito da Siva | $ 100,00 | |
| 32 | Honda Verza CW | 4934 GA | Pedro Brega | $ 100,00 | |
| 33 | Honda CRF | 5243 GA | Domingos de Carvalho Monteiro | $ 100,00 | |
| 34 | Honda Verza CW | 4946 GA | Juvinal Mascarenhas | $ 100,00 | |
| TOTAL | $ 3.000,00 | ||||
4. Gastus ba Kombustivel
- Kustu Kombustel gazoel ba kareta AMV
Gastus kombustivel Gazoel ba kareta funcional no operasional hamutuk 11 unidaddes iha OGE 2025 orsamentu hamutuk $ 21.715.00. Servisu Munisipal simu Senhas Kombustivel husi Kompanha Borala Unip Lda iha dia 24 Abril 2025 no senhas/kupon hotu iha 09 Desembro 2025 senhas kombustivel sira fornese ba kareta operasional AMV 11 unidades hodi apoio ba aktividade servisu diario, semanal, mensal servisu munisipal 17 no APA posto 5 inklui apoio aktividades feira nasional no servisu sociais sira.
Relatorio gastus kombustivel kareta mak tuir mai ne’e :
| No | Modelu kareta | Plate | Total $ /ano | Total Ltr/Ano |
| 1 | Pajero Sport | 06-737 G | $ 2.195,00 | 1688,46 |
| 2 | TOYOTA HILUX DOUBLE CUP | 06-719G | $ 2.130,00 | 1638,46 |
| 3 | Toyota Hilux D4 | 05-747 G | $ 2.775,00 | 2.134,62 |
| 4 | TOYOTA HILUX 2.4M.T. REVO | 04-609 G | $ 1.635,00 | 1.257,69 |
| 5 | TOYOTA RUSH M.T.2024 | 04-607 G | $1.635,00 | 1.257,69 |
| 6 | TRITON SIGLE CABING | 03 – 762 G | $2.220,00 | 1.707,69 |
| 7 | Toyota Hilux D4 | 02-880 G | $955,00 | 734,62 |
| 8 | Toyota Hilux D4 | 05-530 G | $1.335,00 | 1.026,92 |
| 9 | Toyota Prado | 05-408 G | $ 1.550,00 | 1.192,31 |
| 10 | Toyota Hilux | 03-951 G | $480,00 | 369,23 |
| 11 | TOYOTA HILUX | 04-861 G | $1.380,00 | 1.061,54 |
| 12 | Toyota Hilux | C.10-566 TL | ||
| 13 | TOYOTA RUSH M.T.2024 | C….. | ||
| 14 | Fornese ba kareta seluk nebe apoio servisu KO, servisu Sociais no Expo nasional iha Dili | C….. | $ 3.425,00 | 2634,62 |
| Total | $ 21.715,00 | 1406,23 |
- Kustu Kombustel Gazolina ba Motor AMV
Gastus kombustivel Gazoel ba kareta funcional no operasional hamutuk 34 unidaddes iha OGE 2025 orsamentu hamutuk $ 4.035,00 . Servisu Munisipal simu Senhas Kombustivel husi Kompanha Borala Unip Lda iha dia 24 Abril 2025 no senhas/kupon hotu iha 09 Desembro 2025 senhas kombustivel sira fornese ba motor operasional AMV 34 unidades no maquina tesi dut hodi apoio ba aktividade servisu diario, semanal, mensal servisu munisipal 17 no APA posto 5 inklui apoio aktividades feira nasional no servisu sociais sira.
Relatorio gastus kombustivel gazolina mak tuir mai ne’e :
| NO | TIPO/MARKA | NO. PLATA | UTILIZADOR | KUSTU $ /ANO | Kotasaun Gazoel $ 1.30/ltr | LITRU/ANO |
| 1 | Honda Verza CW | 4935 GA | Mateus Martins Pinto | $ 65,00 | $ 1,30 | 50,00 |
| 2 | Honda Verza CW | 4947 GA | Pascoal Gama Martins | $ 65,00 | $ 1,30 | 50,00 |
| 3 | Honda Verza CW | 4943 GA | APA Lacluta | $ 160,00 | $ 1,30 | 123,08 |
| 4 | Honda Verza CW | 4939 GA | Rui da Costa | |||
| 5 | Honda CRF | 5219 GA | Angelmo Fernandes | $ 330,00 | $ 1,30 | 253,85 |
| 6 | Honda Verza CW | 4921 GA | Carlos Rangel | $ 190,00 | $ 1,30 | 146,15 |
| 7 | Honda Verza CW | 4950 GA | Arnaldo Ximenes Ribeiro | $ 200,00 | $ 1,30 | 153,85 |
| 8 | Honda Verza CW | 4940 GA | Fidelio Correia Freitas | $ 125,00 | $ 1,30 | 96,15 |
| 9 | Honda Verza CW | 4945 GA | João Zeca Soares | $ 200,00 | $ 1,30 | 153,85 |
| 10 | Honda Verza CW | 4952 GA | Sebastião Ferreira Pires | $ 85,00 | $ 1,30 | 65,38 |
| 11 | Honda Verza CW | 4944 GA | Filomeno da Cruz | $ 260,00 | $ 1,30 | 200,00 |
| 12 | Honda Verza CW | 4922 GA | Lourenco da Costa | $ 60,00 | $ 1,30 | 46,15 |
| 13 | Honda Verza CW | 4942 GA | Luzinho Martins | $ 40,00 | $ 1,30 | 30,77 |
| 14 | Honda Verza CW | 4937 GA | João Lemos | $ 45,00 | $ 1,30 | 34,62 |
| 15 | Honda Verza CW | 4948 GA | Tomas Soares da Silva | |||
| 16 | Honda Verza CW | 4932 GA | Januario da Costa Amaral | $ 15,00 | $ 1,30 | 11,54 |
| 17 | Honda Mio Beat | 4926 GA | Luis Antonio S. da Silva | $ 135,00 | $ 1,30 | 103,85 |
| 18 | Honda Mio Beat | 4928 GA | Leopoldo da Costa Alves | $ 150,00 | $ 1,30 | 115,38 |
| 19 | Honda Mio Beat | 4927 GA | Joaquim Fernandes Soares | $ 100,00 | $ 1,30 | 76,92 |
| 20 | Honda Mio Beat | 4930 GA | Gregorio Henriques | $ 100,00 | $ 1,30 | 76,92 |
| 21 | Honda Mio Beat | 4925 GA | Mirandolina de F. da C. Guterres | |||
| 22 | Honda Mio Beat | 4924 GA | Vasco Nunes | $ 50,00 | $ 1,30 | 38,46 |
| 23 | Honda Mio Beat | 4929 GA | Carlos Alves da Silva | $ 90,00 | $ 1,30 | 69,23 |
| 24 | Honda Mio Beat | 4931 GA | Acacio Sarmento | $ 15,00 | $ 1,30 | 11,54 |
| 25 | Honda Verza CW | 4941 GA | Marcos Rangel | $ 160,00 | $ 1,30 | 123,08 |
| 26 | Honda Verza CW | 4933 GA | Domingos de Carvalho Monteiro | $ 125,00 | $ 1,30 | 96,15 |
| 27 | Honda Verza CW | 4938 GA | APA Ossu | $ 150,00 | $ 1,30 | 115,38 |
| 28 | Honda Verza CW | 4949 GA | Cosme Sarmento | $ 130,00 | $ 1,30 | 100,00 |
| 29 | Honda Verza CW | 4936 GA | Afonso Cabral | $ 60,00 | $ 1,30 | 46,15 |
| 30 | Honda Verza CW | 4923 GA | Floriano Aparicio | $ 60,00 | $ 1,30 | 46,15 |
| 31 | Honda Verza CW | 4951 GA | Carlito da Siva | |||
| 32 | Honda Verza CW | 4934 GA | Pedro Brega | $ 15,00 | $ 1,30 | 11,54 |
| 33 | Honda CRF | 5243 GA | Domingos de Carvalho Monteiro | $ 80,00 | $ 1,30 | 61,54 |
| 34 | Honda Verza CW | 4946 GA | Juvinal Mascarenhas | $ 90,00 | $ 1,30 | 69,23 |
| 35 | Honda Verza CW | 2855 GA | $ 5,00 | $ 1,30 | 3,85 | |
| 36 | Honda Verza CW | 4959 GA | $ 25,00 | $ 1,30 | 19,23 | |
| 37 | Honda Verza CW | 5233 GA | $ 10,00 | $ 1,30 | 7,69 | |
| 38 | Honda CRF | 5243 GA | PDIM | $ 230,00 | $ 1,30 | 176,92 |
| 39 | Maquina tesi dut | $ 415,00 | $ 1,30 | 319,23 | ||
| TOTAL | $ 4.035,00 | 3103,85 | ||||
5. Lista Bens e Movies Patrimonio Estadu iha Munisipio Viqueque
Lista Bens e Movies nebe Dirasaun Patrimonio e Logistica mak registo no aktualiza iha base de dados patrimonio estadu nia mak tuir mai ne’e :
| No | Discricao | Ano de Compra | Ano de Inspesaun | Ano de Uso | Quantidade | Condicoes | Faiixa de Preco Cada Item ($) | Obs | ||||||
| Boa Condicao | Ma Condicao | |||||||||||||
| A | Equipamentos EDP | |||||||||||||
| 1 | Dekstop | 2015 | 2026 | 11 | 2 | 105 | 14 | $ 110.729,00 | PC 36 unidades fahe ba suco 36 sosa ho osan AMV nia | |||||
| 2018 | 2026 | 8 | 2 | |||||||||||
| 2019 | 2026 | 7 | 5 | |||||||||||
| 2021 | 2026 | 5 | 34 | |||||||||||
| 2023 | 2026 | 3 | 6 | |||||||||||
| 2024 | 2026 | 2 | 60 | |||||||||||
| 2025 | 2026 | 1 | 15 | $ 1.500,00 | ||||||||||
| Total | 124 | |||||||||||||
| 2 | CPU | 2015 | 2026 | 11 | 10 | 10 | 2 | $ 7.938,00 | ||||||
| 2021 | 2026 | 5 | 2 | |||||||||||
| 2025 | 2026 | 1 | 1 | 1 | $ 3.750,00 | |||||||||
| Total | 13 | |||||||||||||
| 3 | Monitor | 2015 | 2026 | 11 | 15 | 3 | 15 | |||||||
| 2021 | 2026 | 5 | 2 | |||||||||||
| 2025 | 2026 | 1 | 1 | $ 305,00 | ||||||||||
| 4 | Laptop | 2014 | 2026 | 12 | 1 | 44 | 9 | $ 25.206,00 | ||||||
| 2016 | 2026 | 10 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 2026 | 8 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 2026 | 7 | ||||||||||||
| 2020 | 2026 | 6 | 2 | |||||||||||
| 2021 | 2026 | 5 | 14 | |||||||||||
| 2022 | 2026 | 4 | 21 | |||||||||||
| 2023 | 2026 | 3 | 9 | |||||||||||
| 2024 | 2026 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2025 | 2026 | 1 | 2 | $ 1.500,00 | ||||||||||
| Total | 53 | |||||||||||||
| 5 | Printer | 2010 | 2026 | 16 | 1 | 106 | 19 | $ 26.772,00 | printer 36 unidades fahe ba suco 36 sosa ho osan AMV nia | |||||
| 2011 | 2026 | 15 | 5 | |||||||||||
| 2014 | 2026 | 12 | 3 | |||||||||||
| 2015 | 2026 | 11 | 3 | |||||||||||
| 2017 | 2026 | 9 | 2 | |||||||||||
| 2018 | 2026 | 8 | 2 | |||||||||||
| 2019 | 2026 | 7 | 6 | |||||||||||
| 2021 | 2026 | 5 | 24 | |||||||||||
| 2023 | 2026 | 3 | 9 | |||||||||||
| 2024 | 2026 | 2 | 54 | |||||||||||
| 2025 | 2026 | 1 | 16 | $ 250,00 | ||||||||||
| Total | 125 | $ 185,00 | ||||||||||||
| 6 | Maquina Foto Kopy | 2024 | 2026 | 2 | 1 | 3 | $ 10.798,00 | |||||||
| 7 | UPS | 2016 | 2026 | 10 | 6 | 5 | 7 | $ 90,00 | ||||||
| 2021 | 2026 | 5 | 3 | |||||||||||
| 2024 | 2026 | 2 | 2 | |||||||||||
| Total | 12 | |||||||||||||
| 8 | Camera | 2024 | 2026 | 1 | 1 | 1 | $ 3.000,00 | |||||||
| 9 | Equipamento Camera | |||||||||||||
| 10 | Scaner | |||||||||||||
| 11 | Projector | 2018 | 2026 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6295.19 | ||||||
| 2020 | 2026 | 6 | 1 | |||||||||||
| 2021 | 2026 | 5 | 7 | |||||||||||
| 2024 | 2026 | 2 | 1 | |||||||||||
| Total | 10 | |||||||||||||
| 12 | Drone | 2025 | 2026 | 1 | 1 | 1 | $ 3.000,00 | |||||||
| B | Material de Escritorio | |||||||||||||
| 1 | Ar Condicionado | 2017 | 2026 | 9 | 25 | 19 | 22 | |||||||
| 2019 | 2026 | 7 | 13 | |||||||||||
| 2022 | 2026 | 4 | 3 | |||||||||||
| Total | 41 | |||||||||||||
| 2 | Brancas | 2016 | 2026 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Maquina Secure | |||||||||||||
| 4 | Refrigerator | 2019 | 2026 | 7 | 43 | 43 | kada centru saude 1 unidade | |||||||
| 5 | Sound Sistem | 2015 | 2026 | 11 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| 2021 | 2026 | 5 | 6 | |||||||||||
| 2024 | 2026 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2025 | 2026 | 1 | 1 | $ 14.975,00 | ||||||||||
| Total | 8 | |||||||||||||
| 6 | TV | 2007 | 2026 | 19 | 6 | 2 | 8 | |||||||
| 2012 | 2026 | 14 | 2 | |||||||||||
| 2021 | 2026 | 5 | 1 | |||||||||||
| 2025 | 2026 | 0 | 1 | |||||||||||
| Total | 10 | |||||||||||||
| C | Equipamento de Comunicacao | |||||||||||||
| 1 | Telefone fixo | |||||||||||||
| 2 | Tablet Samsum galaxy | 2025 | 2026 | 1 | 1 | $ 750,00 | ||||||||
| D | Equipamentos de Agua | |||||||||||||
| 1 | Pompa Air Sanyo | 2021 | 2026 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2023 | 2026 | 3 | 1 | |||||||||||
| 2 | Pompa be Grunfos | |||||||||||||
| 3 | Water PUM Hayward | |||||||||||||
| 4 | Water Filter | |||||||||||||
| 5 | Dispensador de agua | 2023 | 2026 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 6 | Sanyo | |||||||||||||
| E | Equipamento Engenerio Equimaentos de Engenharia | |||||||||||||
| 1 | Teleprompter | |||||||||||||
| 2 | Makina Kua Du’ut | 2016 | 2026 | 10 | 1 | 5 | 4 | |||||||
| 2020 | 2026 | 6 | 2 | |||||||||||
| 2021 | 2026 | 5 | 4 | |||||||||||
| 2025 | 2026 | 1 | 2 | |||||||||||
| Total | 9 | |||||||||||||
| 3 | Vacum Cleaner | |||||||||||||
| 4 | Clenaer Sercubber | |||||||||||||
| 5 | Retalho papel | |||||||||||||
| 6 | Gree air conditioner | |||||||||||||
| F | Veiculo | |||||||||||||
| 1 | Carro | 2009 | 2026 | 17 | 1 | 29 | 4 | $ 212.970,00 | caro operasional 19 unidades, caro funerario 3 unidades, caro ambulancia 10 unidades ( kareta operasional 4 unidades a’at) | |||||
| 2013 | 2026 | 13 | 1 | |||||||||||
| 2014 | 2026 | 12 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 2026 | 11 | 2 | |||||||||||
| 2016 | 2026 | 10 | 3 | |||||||||||
| 2018 | 2026 | 8 | 8 | |||||||||||
| 2019 | 2026 | 7 | 3 | |||||||||||
| 2020 | 2026 | 6 | 1 | |||||||||||
| 2021 | 2026 | 5 | 5 | |||||||||||
| 2022 | 2026 | 4 | 2 | |||||||||||
| 2024 | 2026 | 2 | 3 | |||||||||||
| 2025 | 2026 | 1 | 3 | $ 100.000,00 | ||||||||||
| Total | 33 | |||||||||||||
| 2 | Motorizada | 2002-2005 | 2026 | 23,22,21,20 | 19 | 172 | 92 | $ 72.425,00 | AMV : 34 unidades | |||||
| 2006-2010 | 2026 | 19,18,17,16,15 | 33 | Saude : 116 uindades | ||||||||||
| 2 | Motorizada | 2011-2015 | 2026 | 14.13,12,11,10 | 90 | Agricultura : 59 unidades | ||||||||
| 2016-2020 | 2026 | 9,8,7,6,5 | 80 | PNDS : 42 unidades | ||||||||||
| 2021 | 2026 | 5 | 34 | Obras : 1 unidade | ||||||||||
| 2023 | 2026 | 3 | 8 | Edukasaun : | ||||||||||
| Total | 264 | Lista motoriza atu ba leilaun 2025 hamutuk : 80 unidades | ||||||||||||
| 3 | Viaturas traktor Agricultura) | 2007 | 2026 | 19 | 17 | 0 | 17 | $ 2.370.680,00 | ||||||
| 2009 | 2026 | 17 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
| 2010 | 2026 | 16 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
| 2023 | 2026 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 2024 | 2026 | 2 | 30 | 30 | ||||||||||
| 74 | 40 | 34 | ||||||||||||
FASILIDADES AUTORIDADE MUNISIPIO VIQUEQUE 2025
| I. TABELA FASILIDADES INFORMATICA |
| FASILIDADES AUTORIDADE MUNISIPIO VIQUEQUE 2025 | ||||||
| I. TABELA FASILIDADES INFORMATICA | ||||||
| No | Diskrisaun Item | Unidades | Tinan Kompras | Kondisaun | Obs | |
| Diak | A’at | |||||
| 1 | Dekstop | 2 | 2015 | 2 | ||
| 2 | 2018 | 2 | ||||
| 5 | 2019 | 5 | ||||
| 34 | 2021 | 13 | 21 | |||
| 60 | 2023 | 60 | ||||
| 70 | 2024 | 70 | ||||
| 10 | 2026 | 10 | ||||
| Total | 183 | 153 | 30 | |||
| 2 | CPU | 10 | 2015 | 5 | 5 | |
| 2 | 2021 | 2 | ||||
| 1 | 2025 | 1 | ||||
| Total | 13 | 8 | 5 | |||
| 3 | Monitor | 15 | 2015 | 15 | ||
| 2 | 2021 | 2 | ||||
| 1 | 2025 | 1 | ||||
| Total | 18 | 3 | 15 | |||
| 4 | Laptop | 1 | 2014 | 1 | ||
| 1 | 2016 | 1 | ||||
| 1 | 2018 | 1 | ||||
| 2019 | ||||||
| 2 | 2020 | 2 | ||||
| 14 | 2021 | 10 | 4 | |||
| 21 | 2022 | 21 | ||||
| 9 | 2023 | 9 | ||||
| 2 | 2024 | 2 | ||||
| 2 | 2025 | 2 | ||||
| Total | 53 | 44 | 9 | |||
| 5 | Printer | 1 | 2010 | 1 | ||
| 5 | 2011 | 5 | ||||
| 3 | 2014 | 3 | ||||
| 3 | 2015 | 3 | ||||
| 2 | 2017 | 2 | ||||
| 2 | 2018 | 2 | ||||
| 6 | 2019 | 2 | 4 | |||
| 24 | 2021 | 24 | ||||
| 9 | 2023 | 9 | ||||
| 54 | 2024 | 54 | ||||
| 11 | 2025 | 11 | ||||
| Total | 120 | 100 | 20 | |||
| 6 | Maquina Foto Kopy | 3 | 2024 | 3 | ||
| 7 | UPS | 6 | 2016 | 6 | ||
| 3 | 2021 | 2 | 1 | |||
| 2 | 2024 | 2 | ||||
| 11 | 4 | 7 | ||||
| 8 | Camera | 1 | 2024 | 1 | ||
| 9 | Scaner Tablet Samsum Galaxi | 1 | 2025 | 1 | ||
| 10 | Projector | 1 | 2018 | 1 | ||
| 1 | 2020 | 1 | ||||
| 7 | 2021 | 5 | 2 | |||
| 1 | 2024 | 1 | ||||
| 5 | 2025 | 5 | ||||
| 15 | 11 | 4 | ||||
| 11 | Drone | 1 | 2025 | 1 | ||
| 12 | Ar Condicionado | 25 | 2017 | 20 | 5 | |
| 13 | 2019 | 12 | 1 | |||
| 3 | 2022 | 3 | ||||
| 2 | 2025 | 2 | ||||
| Total | 43 | 37 | 6 | |||
| 13 | Brancas | 2 | 2016 | 1 | 1 | |
| 14 | Refrigerator | 43 | 2019 | 43 | kada centru saude 1 unidade | |
| 15 | Sound Sistem | 1 | 2015 | 1 | 2025 kompras sound sistem 1 set kompletu banda modernu | |
| 6 | 2021 | 3 | 3 | |||
| 1 | 2024 | 1 | ||||
| 1 | 2025 | 1 | ||||
| Total | 9 | 6 | 3 | |||
| 16 | TV | 6 | 2007 | 6 | ||
| 2 | 2012 | 2 | ||||
| 1 | 2021 | 1 | ||||
| 1 | 2024 | 1 | ||||
| Total | 10 | 2 | 8 | |||
| 17 | Dispensador de agua | 10 | 2023 | 6 | 4 | |
| 18 | Makina Kua Du’ut | 1 | 2016 | 1 | ||
| 2 | 2020 | 2 | ||||
| 4 | 2021 | 3 | 1 | |||
| 2 | 2025 | 2 | ||||
| Total | 9 | 5 | 4 | |||
| II. TABELA FASILIDADES TRANSPORTE KARETA | ||||||
| No | Diskrisaun Item | Unidades | Tinan Kompras | Kondisaun | Obs | |
| Diak | A’at | |||||
| Carro | 1 | 2009 | 1 | caro operasional 19 unidades, caro funerario 3 unidades, kareta ambulancia/multi funsaun 10 unidades, mini trek boks/trek 1 unidades | ||
| 1 | 2013 | 1 | ||||
| 1 | 2014 | 1 | ||||
| 2 | 2015 | 2 | ||||
| 3 | 2016 | 3 | ||||
| 8 | 2018 | 4 | 4 | |||
| 3 | 2019 | 3 | ||||
| 1 | 2020 | 1 | ||||
| 5 | 2021 | 5 | ||||
| 2 | 2022 | 2 | ||||
| 3 | 2024 | 5 | ||||
| 3 | 2025 | 3 | ||||
